產(chǎn)品概述





| 使用環(huán)境 | |
| 主機系統(tǒng)工作溫度 | -20℃~70℃,低溫無需預(yù)熱(可定制-40℃~85℃) |
| 視頻探頭工作溫度 | -20℃~70℃(其它溫度需定制) |
| 貯藏溫度 | -20℃~70℃(其它溫度需定制) |
| 相對濕度 | *大95%,無冷凝 |
| 防水 | 插入管IP67 |
| 主機參數(shù) | |
| 尺寸 | 360*160*60mm |
| 電池使用時間 | ≧ 5小時 |
| 產(chǎn)品重量 | 不含外箱:1.35kg,帶外箱:6.5kg |
| 液晶屏 | 5.7寸工業(yè)級液晶屏(帶觸摸),分辨率:640×480 |
| 音頻 | 3.5mm耳機/麥克風插口 |
| 存儲 | *大可擴展512G |
| 視頻輸出 | VGA(可雙屏同步顯示) |
| 前端 | |
| 前端照度 | ≧60000lux |
| 照明類型 | 光纖 |
| 亮度控制 | 8級亮度調(diào)節(jié) |
| 視場角 | 80度、90度、120度可選 |
| 景深 | 5-200mm,10-120mm,50-正無窮 |
| 插入管直徑及有效工作長度 | |
| 插入管直徑 | 插入管有效工作長度 |
| 2.8mm(100W像素) | ≧2.0m |
| 3.9mm(100W像素) | ≧ 3.0m |
| 6.0mm(200W像素) | ≧ 5.0m |
| 導向 | |
| 方向 | 360度任意方向(3.9mm/6mm插入管)\2方向(2.8mm插入管) |
| 彎曲角度 | ≦180° |
| 系統(tǒng)/軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows |
| 操作方式 | 五向?qū)Ш桨存I,簡單易用 |
| 文件管理 | 支持文件與文件夾的創(chuàng)建、中英文重命名、復(fù)制、移動、刪除; |
| 存入內(nèi)部硬盤或U盤,通過U盤實現(xiàn)與硬盤間的雙向拷貝 | |
| 視頻格式 | AVI |
| 圖像控制 | 負片、翻轉(zhuǎn)、縮放(4倍)、拍照、錄像、圖片在線編輯(標識) |
| 攝像頭設(shè)置 | 亮度、對比度、飽和度、珈瑪、色調(diào) |
| 數(shù)字縮放 | 3.0倍連續(xù)縮放 |
| 圖像格式 | JPEG(.JPG) |
| 軟件升級 | 通過專用接口升級 |
| 系統(tǒng)語言 | 中文(簡繁)、英語、德語、西班牙語、法語、意大利語、日語 |





版權(quán)所有 看門神警用裝備網(wǎng) 粵ICP備19039310號